Strona głównaPRPO • NASDAQ
add
Precipio Inc
Poprz. zamknięcie
6,06 $
Zakres dzienny
6,05 $ - 6,28 $
Zakres roczny
4,31 $ - 7,30 $
Kapitalizacja rynkowa
9,05 mln USD
Śr. liczba
7,92 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NASDAQ
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 5,21 mln | 15,29% |
Koszty operacyjne | 2,87 mln | -13,77% |
Dochód netto | -626,00 tys. | 56,98% |
Marża zysku netto | -12,02 | 62,67% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -267,00 tys. | 76,12% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,05 mln | -32,59% |
Aktywa łącznie | 16,95 mln | -11,03% |
Zobowiązania łącznie | 5,01 mln | -17,27% |
Łączny kapitał | 11,94 mln | — |
Należne akcje | 1,48 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,75 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -8,71% | — |
Zwrot z kapitału | -11,26% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -626,00 tys. | 56,98% |
Gotówka z operacji | 41,00 tys. | 104,58% |
Środki z inwestycji | -109,00 tys. | -373,91% |
Środki z finansowania | -158,00 tys. | -71,74% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -226,00 tys. | 77,65% |
Wolne przepływy pieniężne | -144,25 tys. | 80,20% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1997
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
51