PagrindinisPSDN • IDX
add
Prasidha Aneka Niaga Tbk PT
Ankstesnė uždarymo kaina
83,00 Rp
Dienos intervalas
81,00 Rp - 96,00 Rp
Metų intervalas
70,00 Rp - 159,00 Rp
Bendroji vertė rinkoje
129,60 mlrd. IDR
Vidutinė prekybos apimtis
5,14 mln.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
IDX
Rinkos naujienos
IVZ
0,030 %
1,42 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(IDR) | 2024-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 1,40 mlrd. | −98,63 % |
Veiklos sąnaudos | 5,29 mlrd. | −75,18 % |
Grynosios pajamos | −5,07 mlrd. | −145,01 % |
Grynojo pelno marža | −361,26 | −3 387,17 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −4,60 mlrd. | −129,84 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(IDR) | 2024-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 3,24 mlrd. | −87,04 % |
Visas turtas | 147,03 mlrd. | −79,21 % |
Visi įsipareigojimai | 86,02 mlrd. | −86,80 % |
Visos paprastosios akcijos | 61,01 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 1,44 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,96 | — |
Turto grąža | −8,49 % | — |
Kapitalo grąža | −19,98 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(IDR) | 2024-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −5,07 mlrd. | −145,01 % |
Pinigai iš operacijų | −2,90 mlrd. | −194,29 % |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | 2,46 mlrd. | 188,19 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −430,10 mln. | 80,19 % |
Laisvas pinigų srautas | −54,95 mlrd. | −7 057,76 % |
Apie
Įkurta
1974
Svetainė
Darbuotojų skaičius
79