Trang chủPTL • BKK
add
Polyplex Thailand PCL
Giá đóng cửa hôm trước
10,40 ฿
Mức chênh lệch một ngày
10,40 ฿ - 10,60 ฿
Phạm vi một năm
9,15 ฿ - 14,40 ฿
Giá trị vốn hóa thị trường
9,36 T THB
Số lượng trung bình
314,34 N
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
BKK
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(THB) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 5,69 T | 11,44% |
Chi phí hoạt động | 450,65 Tr | 12,06% |
Thu nhập ròng | 612,78 Tr | 320,19% |
Biên lợi nhuận ròng | 10,77 | 276,57% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 690,82 Tr | 46,69% |
Thuế suất hiệu dụng | 18,66% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(THB) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 2,01 T | -20,20% |
Tổng tài sản | 25,46 T | -0,72% |
Tổng nợ | 6,09 T | 6,64% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 19,37 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 900,00 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 0,49 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 3,93% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 4,52% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(THB) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | 612,78 Tr | 320,19% |
Tiền từ việc kinh doanh | 929,48 Tr | 95,87% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -312,41 Tr | 9,83% |
Tiền từ hoạt động tài chính | 130,76 Tr | 156,04% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | 116,61 Tr | 306,79% |
Dòng tiền tự do | 550,49 Tr | 2.527,82% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
2002
Trang web
Nhân viên
1.488