Home pagePVSL • NSE
add
Popular Vehicles And Services Ltd
Chiusura precedente
141,77 ₹
Intervallo giornaliero
140,00 ₹ - 144,99 ₹
Intervallo annuale
138,40 ₹ - 296,55 ₹
Cap di mercato
10,18 Mld INR
Volume medio
77.728,00
Rapporto P/E
19,08
Dividendo/Prezzo
0,35%
Borsa valori principale
NSE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 15,13 Mld | -7,13% |
Spese di gestione | 1,83 Mld | 3,28% |
Utile netto | 75,66 Mln | -76,57% |
Margine di profitto netto | 0,50 | -74,75% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 529,46 Mln | -22,16% |
Aliquota fiscale effettiva | 36,18% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 566,18 Mln | 84,66% |
Totale attivo | 20,67 Mld | 6,45% |
Totale passivo | 14,05 Mld | -9,78% |
Patrimonio netto totale | 6,62 Mld | — |
Azioni in circolazione | 71,38 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,53 | — |
Redditività dell'attivo | — | — |
Rendimento sul capitale | 4,40% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 75,66 Mln | -76,57% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1983
Sito web
Dipendenti
10.000