AccueilPWM • NASDAQ
add
Prestige Wealth Inc
1,39 $
Après la clôture :(0,00 %)0,00
1,39 $
Fermé : 27 janv., 17:53:24 UTC−5 · USD · NASDAQ · Clause de non-responsabilité
Dernière clôture
1,37 $
Variation sur la journée
1,34 $ - 1,52 $
Plage sur l'année
0,67 $ - 2,40 $
Capitalisation boursière
15,22 M USD
Volume moyen
828,76 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NASDAQ
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(USD) | sept. 2023info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | -108,40 k | — |
Charges d'exploitation | 575,87 k | — |
Résultat net | -637,31 k | — |
Marge bénéficiaire nette | 587,92 | — |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | -652,31 k | — |
Taux d'imposition effectif | 2,19 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(USD) | sept. 2023info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 431,31 k | — |
Total des actifs | 6,86 M | — |
Total du passif | 681,07 k | — |
Total des capitaux propres | 6,18 M | — |
Actions en circulation | 9,15 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 2,01 | — |
Rentabilité des actifs | -24,92 % | — |
Retour sur capitaux | -26,06 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(USD) | sept. 2023info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -637,31 k | — |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
2018
Site Web
Employés
4