Домашня сторінкаPWM • NASDAQ
add
Prestige Wealth Inc
Закриття попер. дня
1,42 $
Діапазон цін за день
1,33 $ - 1,54 $
Діапазон цін за рік
0,67 $ - 2,40 $
Ринкова капіталізація
16,30 млн USD
Сер. обсяг
905,80 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
NASDAQ
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(USD) | вер. 2023 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | -108,40 тис. | — |
Операційні витрати | 575,87 тис. | — |
Чистий дохід | -637,31 тис. | — |
Маржа чистого прибутку | 587,92 | — |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | -652,31 тис. | — |
Ефективна ставка податку | 2,19% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(USD) | вер. 2023 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 431,31 тис. | — |
Загальна вартість активів | 6,86 млн | — |
Загальна сума зобов’язань | 681,07 тис. | — |
Заг. сума власн. капіталу | 6,18 млн | — |
Циркулюючі акції | 9,15 млн | — |
P/B коефіцієнт | 2,09 | — |
Рентабельність активів | -24,92% | — |
Рентабельність капіталу | -26,06% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(USD) | вер. 2023 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | -637,31 тис. | — |
Готівка від операцій | — | — |
Готівка від інвестицій | — | — |
Готівка від фінансування | — | — |
Чиста зміна залишку готівки | — | — |
Вільний грошовий потік | — | — |
Інформація
Дата заснування
2018
Веб-сайт
Кількість працівників
4