ഹോംPXC • LON
add
Phoenix Copper Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
GBX 4.75
ദിവസ ശ്രേണി
GBX 4.68 - GBX 5.50
വർഷ ശ്രേണി
GBX 3.50 - GBX 27.00
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
2.45M GBP
ശരാശരി അളവ്
1.11M
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
LON
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(USD) | 2024 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | — | — |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 551.14K | 54.39% |
അറ്റാദായം | -536.06K | -75.11% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | — | — |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | — | — |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | — | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(USD) | 2024 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 2.72M | -1.67% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 56.17M | 38.96% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 7.63M | 151.55% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 48.55M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 184.96M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 0.18 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | -2.45% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | -2.49% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(USD) | 2024 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | -536.06K | -75.11% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | -1.64M | -237.54% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -1.31M | -0.08% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 4.17M | 396.45% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 1.22M | 227.10% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -1.64M | -7.06% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2013
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
17