ပင်မစာမျက်နှာPXPHF • OTCMKTS
add
Pexip Holding ASA
ယခင် အပိတ်
၃.၆၄ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၂.၂၅ $ - ၃.၇၀ $
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(NOK) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၂၂.၈၅ ကုဋေ | ၆.၃၄% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၅.၃၂ ကုဋေ | -၁၄.၉၃% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၅.၈၀ သန်း | ၁၂၃.၉၆% |
အသားတင်အမြတ် | ၂.၅၄ | ၁၂၂.၅၆% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | ၀.၀၈ | ၁၄၄.၄၂% |
EBITDA | ၁.၈၁ ကုဋေ | ၇၀.၈၈% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၃၅.၆၃% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(NOK) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၅၉.၃၂ ကုဋေ | ၂၀.၀၀% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၂၀၂.၄၀ ဋေ | -၀.၉၃% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၄၉.၃၇ ကုဋေ | ၁၄.၅၉% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၁၅၃.၀၃ ဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၉.၆၆ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၂၃ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | -၀.၀၇% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | -၀.၀၉% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(NOK) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၅.၈၀ သန်း | ၁၂၃.၉၆% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၂.၁၄ ကုဋေ | ၁,၃၄၅.၇၆% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၁.၁၀ ကုဋေ | -၂၂၃.၆၄% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၃.၉၅ သန်း | ၃၇.၉၂% |
အသားတင်ငွေသား | ၆.၇၂ သန်း | ၁၅၀.၃၃% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၁.၃၈ ကုဋေ | ၄၀.၂၀% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၁၁
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၂၈၆