首页PXX • ASX
add
Polarx Ltd
昨日收盘价
$0.0090
当日价格范围
$0.0090 - $0.010
年度波幅
$0.0050 - $0.015
市值
2137.95万 AUD
平均交易量
302.22万
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
ASX
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(AUD) | 2024年6月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | — | — |
经营支出 | 372.21万 | 833.74% |
净收入 | -373.19万 | -876.43% |
净利润率 | — | — |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | -36.58万 | 8.14% |
有效税率 | — | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(AUD) | 2024年6月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 156.43万 | 113.69% |
总资产 | 3633.35万 | -10.14% |
负债总额 | 120.35万 | 749.47% |
权益总额 | 3513.00万 | — |
发行在外的股份 | 23.76亿 | — |
市净率 | 0.45 | — |
资产回报率 | -25.61% | — |
资本回报率 | -26.49% | — |
现金流
现金净变动
(AUD) | 2024年6月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -373.19万 | -876.43% |
来自运营的现金 | -33.94万 | 6.52% |
投资现金 | -166.01万 | -239.25% |
融资现金 | 233.79万 | 4,483.05% |
现金净变动 | 34.58万 | 138.00% |
自由现金流 | -63.45万 | 15.70% |
简介
员工数量
1