FőoldalPYPL • NASDAQ
add
PayPal Holdings Inc
83,36 $
Zárás után:(0,11%)-0,090
83,27 $
Zárva: jan. 10., 19:55:38 GMT-5 · USD · NASDAQ · Felelősségkizárás
Előző zárás
87,94 $
Ártartomány (egy napon belül)
82,24 $ - 87,09 $
Éves tartomány
55,77 $ - 93,64 $
Piaci kapitalizáció
83,57 Mrd USD
Átl. mennyiség
7,85 M
Árf./nyer.
19,91
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
NASDAQ
Friss hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(USD) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 7,85 Mrd | 5,78% |
Működési költség | 1,80 Mrd | 5,51% |
Nettó jövedelem | 1,01 Mrd | -0,98% |
Nettó haszonkulcs | 12,87 | -6,40% |
Részvényenkénti nyereség | 1,20 | -7,69% |
EBITDA | 1,68 Mrd | 15,28% |
Hatékony adókulcs | 22,96% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(USD) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 11,92 Mrd | 3,22% |
Mérlegösszeg | 83,51 Mrd | 9,25% |
Összes kötelezettség | 63,34 Mrd | 11,71% |
Saját tőke | 20,17 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 1,00 Mrd | — |
P/B mutató | 4,39 | — |
Eszközök megtérülése | 4,26% | — |
Tőke megtérülése | 10,65% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(USD) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | 1,01 Mrd | -0,98% |
Készpénz műveletekből | 1,61 Mrd | 28,20% |
Készpénz befektetésből | 2,80 Mrd | 1 011,73% |
Készpénz finanszírozásból | -2,53 Mrd | -4 245,90% |
Nettó változás a készpénzállományban | 2,08 Mrd | 114,46% |
Szabad cash flow | -648,38 M | -132,04% |
Leírás
Alapítás éve
1998
Webhely
Alkalmazottak
27 200