BerandaQETAU • NASDAQ
add
Quetta Acquisition Units
Tutup sebelumnya
$10,65
Rentang tahun
$10,05 - $12,20
Kapitalisasi pasar
95,11Â jt USD
Volume Rata-Rata
57,00
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | — | — |
Biaya operasional | 46,50 rb | — |
Laba bersih | 603,90Â rb | 20.378,26% |
Margin laba bersih | — | — |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | — | — |
Tarif pajak efektif | 24,39% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 329,36Â rb | 25,39% |
Total aset | 73,68Â jt | 17.700,54% |
Total liabilitas | 75,83Â jt | 19.582,77% |
Total ekuitas | -2,15 jt | — |
Saham yang beredar | 8,95 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | -44,38 | — |
Tingkat pengembalian aset | -0,16% | — |
Tingkat pengembalian modal | 5,58% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 603,90Â rb | 20.378,26% |
Kas dari operasi | -4,97 rb | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | -4,97 rb | — |
Arus kas bebas | 302,78 rb | — |
Tentang
Didirikan
2023