首页QETAU • NASDAQ
add
Quetta Acquisition Units
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(USD) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | — | — |
经营支出 | 4.65万 | — |
净收入 | 60.39万 | 20,378.26% |
净利润率 | — | — |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | — | — |
有效税率 | 24.39% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(USD) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 32.94万 | 25.39% |
总资产 | 7368.46万 | 17,700.54% |
负债总额 | 7582.98万 | 19,582.77% |
权益总额 | -214.52万 | — |
发行在外的股份 | 894.70万 | — |
市净率 | -44.42 | — |
资产回报率 | -0.16% | — |
资本回报率 | 5.58% | — |
现金流
现金净变动
(USD) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 60.39万 | 20,378.26% |
来自运营的现金 | -4973.00 | — |
投资现金 | — | — |
融资现金 | — | — |
现金净变动 | -4973.00 | — |
自由现金流 | 30.28万 | — |
简介
成立时间
2023