HomepageRANGU • NASDAQ
add
Range Capital Acquisition Corp
Vorige slotkoers
$Â 10,10
Dag-range
$Â 10,04 - $Â 11,01
Jaar-range
$Â 10,00 - $Â 11,01
Gem. volume
161,44K
Primaire beurs
NASDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | aug 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 17,49K | — |
Netto inkomsten | -17,49K | — |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | aug 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | — | — |
Totale activa | 1,63 mln. | — |
Totale passiva | 105,88K | — |
Totaal aandelenvermogen | 1,52 mln. | — |
Uitstaande aandelen | — | — |
Koers-boekwaardeverhouding | — | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | — | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | aug 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -17,49K | — |
Operationele kasstroom | 0,00 | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
2024