HomepageRBCAA • NASDAQ
add
Republic Bank & Trust Company
$Â 66,73
Na sluitingstijd:(0,00%)0,00
$Â 66,73
Gesloten: 27 jan, 16:30:00 GMT-5 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$Â 66,99
Dag-range
$Â 66,07 - $Â 68,60
Jaar-range
$Â 46,55 - $Â 79,53
Beurswaarde
1,30Â mld. USD
Gem. volume
21,16K
Koers/winst
12,89
Dividendrendement
2,70%
Primaire beurs
NASDAQ
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 76,56Â mln. | 7,99% |
Bedrijfskosten | 52,78Â mln. | 13,27% |
Netto inkomsten | 19,02Â mln. | -3,27% |
Netto winstmarge | 24,84 | -10,42% |
Winst per aandeel | 0,98 | — |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | 17,50% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 432,15Â mln. | 32,67% |
Totale activa | 6,85Â mld. | 3,82% |
Totale passiva | 5,85Â mld. | 3,04% |
Totaal aandelenvermogen | 992,03 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 19,67 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,33 | — |
Rendement op activa | 1,12% | — |
Rendement op kapitaal | — | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 19,02Â mln. | -3,27% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Republic Bank & Trust Company is a Louisville, Kentucky-based bank. Wikipedia
Opgericht
1982
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
1.019