InicioRBF • BKK
add
R&B Food Supply PCL
Cierre anterior
6,80 ฿
Intervalo diario
6,40 ฿ - 6,90 ฿
Intervalo anual
5,00 ฿ - 14,10 ฿
Cap. bursátil
12,80 mil M THB
Volumen medio
9,76 M
Relación precio-beneficio
24,48
Rentabilidad por dividendo
2,73 %
Bolsa de valores principal
BKK
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(THB) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 1082,52 M | -6,60 % |
Gastos operativos | 230,67 M | 8,07 % |
Ingresos netos | 109,18 M | -47,85 % |
Margen de beneficio neto | 10,09 | -44,13 % |
Beneficios por acción | 0,05 | -52,56 % |
EBITDA | 201,43 M | -31,58 % |
Tipo impositivo efectivo | 17,62 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(THB) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 655,28 M | -1,74 % |
Activos totales | 5650,11 M | 2,74 % |
Responsabilidades totales | 807,08 M | 3,92 % |
Patrimonio total | 4843,03 M | — |
Acciones en circulación | 2000,00 M | — |
Precio-valor contable | 2,82 | — |
Rentabilidad económica | 6,36 % | — |
Retorno sobre capital | 7,22 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(THB) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 109,18 M | -47,85 % |
Efectivo de operaciones | 71,18 M | -59,01 % |
Efectivo de inversión | -96,59 M | -20,72 % |
Efectivo de financiación | -5,70 M | 48,80 % |
Variación neta del flujo de caja | -43,42 M | -150,51 % |
Flujo de caja libre | -53,84 M | -191,70 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1989
Sitio web
Empleados
1.675