ໜ້າທຳອິດRCBC • OTCMKTS
add
River City Bank Ord Shs
ປິດກ່ອນໜ້າ
$301,60
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$228,03 - $335,99
ປະລິມານສະເລ່ຍ
48,00
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
-
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(USD) | 2023info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 121,15 ລ້ານ | 20,97% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 33,90 ລ້ານ | 6,11% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 60,34 ລ້ານ | 26,17% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 49,80 | 4,29% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | — | — |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 29,23% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(USD) | 2023info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 661,39 ລ້ານ | 135,21% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 4,93 ຕື້ | 22,04% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 4,51 ຕື້ | 22,39% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 417,73 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 1,45 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 1,05 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 1,34% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | — | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(USD) | 2023info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 60,34 ລ້ານ | 26,17% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 70,23 ລ້ານ | 8,90% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -476,69 ລ້ານ | -15,41% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | 808,91 ລ້ານ | 142,12% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 402,44 ລ້ານ | 2.882,18% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | — | — |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1963
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ເວັບໄຊ