ပင်မစာမျက်နှာRCBC • OTCMKTS
add
River City Bank Ord Shs
ယခင် အပိတ်
၃၀၁.၆၀ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၂၂၈.၀၃ $ - ၃၃၅.၉၉ $
ပျမ်းမျှပမာဏ
၄၈.၀၀
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(USD) | ၂၀၂၃info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၁၂.၁၂ ကုဋေ | ၂၀.၉၇% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၃.၃၉ ကုဋေ | ၆.၁၁% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၆.၀၃ ကုဋေ | ၂၆.၁၇% |
အသားတင်အမြတ် | ၄၉.၈၀ | ၄.၂၉% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | — | — |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၂၉.၂၃% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(USD) | ၂၀၂၃info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၆၆.၁၄ ကုဋေ | ၁၃၅.၂၁% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၄၉၃.၂၀ ဋေ | ၂၂.၀၄% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၄၅၁.၄၃ ဋေ | ၂၂.၃၉% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၄၁.၇၇ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၁.၄၅ သန်း | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁.၀၅ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၁.၃၄% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | — | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(USD) | ၂၀၂၃info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၆.၀၃ ကုဋေ | ၂၆.၁၇% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၇.၀၂ ကုဋေ | ၈.၉၀% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၄၇.၆၇ ကုဋေ | -၁၅.၄၁% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၈၀.၈၉ ကုဋေ | ၁၄၂.၁၂% |
အသားတင်ငွေသား | ၄၀.၂၄ ကုဋေ | ၂,၈၈၂.၁၈% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | — | — |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၆၃
ဝဘ်ဆိုက်