InicioRCFUF • OTCMKTS
add
Perception Capital IV Units
Cierre anterior
2,00 $
Intervalo anual
2,00 $ - 11,02 $
Cap. bursátil
145,10 M USD
Volumen medio
27,00
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | — | — |
Gastos operativos | 497,13 mil | 123,29 % |
Ingresos netos | 662,46 mil | -75,80 % |
Margen de beneficio neto | — | — |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | — | — |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 54,93 mil | -63,27 % |
Activos totales | 55,52 M | -60,69 % |
Responsabilidades totales | 58,05 M | -61,87 % |
Patrimonio total | -2,53 M | — |
Acciones en circulación | 6,05 M | — |
Precio-valor contable | -9,09 | — |
Rentabilidad económica | -2,26 % | — |
Retorno sobre capital | 77,26 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 662,46 mil | -75,80 % |
Efectivo de operaciones | -241,54 mil | 83,02 % |
Efectivo de inversión | -354,48 mil | 60,61 % |
Efectivo de financiación | 625,74 mil | -67,07 % |
Variación neta del flujo de caja | 29,72 mil | 107,03 % |
Flujo de caja libre | -212,86 mil | 84,11 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2021
Sitio web