HomepageRDC • ETR
add
Redcare Pharmacy NV
Vorige slotkoers
€ 117,90
Dag-range
€ 115,90 - € 120,30
Jaar-range
€ 95,60 - € 171,40
Beurswaarde
2,46Â mld. EUR
Gem. volume
82,32K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
ETR
Marktnieuws
.INX
1,83%
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(EUR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 574,55Â mln. | 20,83% |
Bedrijfskosten | 139,82Â mln. | 28,24% |
Netto inkomsten | -6,91Â mln. | -183,09% |
Netto winstmarge | -1,20 | -168,57% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 10,59Â mln. | -24,89% |
Effectief belastingtarief | 5,93% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(EUR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 209,90Â mln. | -10,23% |
Totale activa | 1,02Â mld. | -6,95% |
Totale passiva | 484,40Â mln. | 3,69% |
Totaal aandelenvermogen | 534,55 mln. | — |
Uitstaande aandelen | — | — |
Koers-boekwaardeverhouding | — | — |
Rendement op activa | -1,59% | — |
Rendement op kapitaal | -2,08% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(EUR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -6,91Â mln. | -183,09% |
Operationele kasstroom | -9,22Â mln. | -20,78% |
Kasstroom uit beleggingen | 1,09Â mln. | -96,58% |
Kasstroom uit financiering | -3,85Â mln. | -45,46% |
Nettomutatie in liquide middelen | -11,46Â mln. | -153,19% |
Vrije kasstroom | -20,27Â mln. | -18,05% |
Over
Redcare Pharmacy N.V. is a publicly listed mail-order pharmacy retailer headquartered in Sevenum, Netherlands.
The company has locations in Sevenum, Cologne, Berlin, Munich, Warsaw, Milan, Lille, Eindhoven and Tongeren. The product range includes over-the-counter and prescription drugs, nutritional supplements and beauty and health products.
The company is currently active in Germany, Austria, France, Belgium, Italy, Netherlands and Switzerland. Wikipedia
Opgericht
2001
Website
Werknemers
1.900