Домашня сторінкаRDOR3 • BVMF
add
Rede D'Or Sao Luiz SA
Закриття попер. дня
27,19 R$
Діапазон цін за день
27,04 R$ - 27,96 R$
Діапазон цін за рік
22,60 R$ - 34,66 R$
Ринкова капіталізація
62,25 млрд BRL
Сер. обсяг
5,59 млн
Коефіцієнт ціна/прибуток
17,37
Дивідендний прибуток
2,02%
Основна біржа
BVMF
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(BRL) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 13,02 млрд | 8,39% |
Операційні витрати | 487,10 млн | -90,87% |
Чистий дохід | 1,15 млрд | 51,98% |
Маржа чистого прибутку | 8,80 | 40,35% |
Прибуток на акцію | 0,50 | 49,82% |
EBITDA | 2,86 млрд | 53,44% |
Ефективна ставка податку | 23,42% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(BRL) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 35,18 млрд | 11,20% |
Загальна вартість активів | 97,86 млрд | 2,03% |
Загальна сума зобов’язань | 71,40 млрд | -0,63% |
Заг. сума власн. капіталу | 26,46 млрд | — |
Циркулюючі акції | 2,24 млрд | — |
P/B коефіцієнт | 2,49 | — |
Рентабельність активів | 5,91% | — |
Рентабельність капіталу | 8,56% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(BRL) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 1,15 млрд | 51,98% |
Готівка від операцій | 2,81 млрд | 226,60% |
Готівка від інвестицій | 720,94 млн | 184,09% |
Готівка від фінансування | -1,67 млрд | -216,19% |
Чиста зміна залишку готівки | 1,86 млрд | 29,50% |
Вільний грошовий потік | 363,64 млн | 368,82% |
Інформація
Дата заснування
1977
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
71 000