StartRDWR • NASDAQ
add
Radware Ltd
21,51 $
Efter lukketid:(0,00 %)0,00
21,51 $
Lukket: 27. jan., 17.11.24 GMT-5 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
22,01 $
Dagsinterval
21,28 $ - 21,94 $
Årsinterval
16,13 $ - 24,76 $
Markedsværdi
903,31 mio. USD
Gns. volumen
122,36 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
NASDAQ
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(USD) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 69,49 mio. | 12,78 % |
Driftsudgifter | 55,94 mio. | -2,68 % |
Nettoindtægt | 3,14 mio. | 145,89 % |
Overskudsgrad | 4,52 | 140,65 % |
Earnings per share | 0,23 | 228,57 % |
EBITDA | 3,10 mio. | 154,51 % |
Effektiv afgiftssats | 36,50 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(USD) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 322,22 mio. | 0,15 % |
Samlede aktiver | 608,18 mio. | 5,92 % |
Samlede passiver | 260,98 mio. | 4,72 % |
Samlet egenkapital | 347,20 mio. | — |
Shares outstanding | 41,96 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 3,02 | — |
Afkast af aktiver | 0,06 % | — |
Afkast af kapital | 0,11 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(USD) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 3,14 mio. | 145,89 % |
Pengestrøm fra drift | 14,71 mio. | 250,34 % |
Pengestrøm fra investering | 13,91 mio. | -31,19 % |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | 28,61 mio. | 379,93 % |
Fri pengestrøm | 14,34 mio. | 479,74 % |
Om
Radware Ltd. is an American provider of cybersecurity and application delivery products for physical, cloud and software-defined data centers. Radware's corporate headquarters are located in Mahwah, New Jersey. The company also has offices in Europe, Africa and Asia Pacific regions. The company's global headquarters is in Israel. Radware is a member of the Rad Group of companies and its shares are traded on NASDAQ. Wikipedia
Administrerende direktør
Grundlagt
16. maj 1996
Hovedkvarter
Website
Ansatte
1.147