HomepageREC • CVE
add
Record Resources Inc
Vorige slotkoers
$ 0,045
Dag-range
$ 0,040 - $ 0,040
Jaar-range
$ 0,0050 - $ 0,045
Beurswaarde
3,30 mln. CAD
Gem. volume
60,70K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
CVE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CAD) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 22,25K | 46,49% |
Netto inkomsten | -22,85K | -50,48% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -22,25K | — |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CAD) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 2,71K | 197,04% |
Totale activa | 2,71K | -99,52% |
Totale passiva | 296,14K | 13,35% |
Totaal aandelenvermogen | -293,44K | — |
Uitstaande aandelen | 75,43 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | ∞ | — |
Rendement op activa | -1.584,16% | — |
Rendement op kapitaal | 23,44% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CAD) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -22,85K | -50,48% |
Operationele kasstroom | -8,73K | 40,59% |
Kasstroom uit beleggingen | 0,00 | 100,00% |
Kasstroom uit financiering | 7,12K | 43,56% |
Nettomutatie in liquide middelen | -1,61K | 87,79% |
Vrije kasstroom | -163,00 | 98,69% |
Over
Opgericht
2010
Hoofdvestiging
Website