ಮುಖಪುಟREKR • NASDAQ
add
Rekor Systems Inc
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
$1.82
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$1.46 - $1.71
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$0.78 - $3.92
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
143.08ಮಿ USD
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
7.38ಮಿ
P/E ಅನುಪಾತ
-
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
-
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
NASDAQ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
(USD) | ಸೆಪ್ಟೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ಆದಾಯ | 10.55ಮಿ | 15.65% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 17.50ಮಿ | 19.83% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -12.65ಮಿ | -19.69% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | -119.91 | -3.49% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | -0.15 | 7.19% |
EBITDA | -10.46ಮಿ | -33.49% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | — | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
(USD) | ಸೆಪ್ಟೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 10.60ಮಿ | 50.73% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 101.20ಮಿ | 14.79% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 60.86ಮಿ | 36.52% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 40.33ಮಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 93.83ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 4.14 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | -32.28% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | -42.32% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
(USD) | ಸೆಪ್ಟೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -12.65ಮಿ | -19.69% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | -9.63ಮಿ | -28.93% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | 1.15ಮಿ | 2.14% |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | 16.03ಮಿ | 46.81% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | 7.55ಮಿ | 65.03% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | 7.05ಮಿ | 254.90% |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
2017
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
347