Faqja kryesoreREN • BME
add
Renta Corporacion Real Estate SA
Mbyllja e fundit
0,70 €
Diapazoni ditor
0,69 € - 0,70 €
Diapazoni vjetor
0,65 € - 0,98 €
Kapitalizimi i tregut
22,96 mln EUR
Volumi mesatar
41,20 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
BME
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(EUR) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 3,04 mln | -78,75% |
Kostoja operative | 462,00 mijë | -76,67% |
Të ardhurat neto | 260,00 mijë | 116,77% |
Marzhi i fitimit neto | 8,56 | 178,89% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 1,85 mln | 3 328,70% |
Norma efektive tatimore | 73,32% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(EUR) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 1,76 mln | -89,32% |
Aktivet në total | 110,11 mln | -15,98% |
Pasivet në total | 50,72 mln | -14,41% |
Kapitali aksioner në total | 59,39 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | — | — |
Çmimi për të rezervuar | — | — |
Kthimi nga aktivet | 3,89% | — |
Kthimi nga kapitali | 4,43% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(EUR) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 260,00 mijë | 116,77% |
Paratë nga veprimtaritë | -2,65 mln | -247,03% |
Paratë nga investimi | -1,18 mln | -118,59% |
Paratë nga financimi | 2,01 mln | 125,98% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -1,82 mln | -534,96% |
Fluksi i lirë i parave | -495,00 mijë | 56,33% |
Informacione
Themeluar
1991
Faqja në internet
Punonjësit
40