मुख्यपृष्ठRERE • NYSE
add
ATRenew Inc
याआधी बंद झाले
$२.६२
आजची रेंज
$२.४२ - $२.६६
वर्षाची रेंज
$१.०१ - $३.७०
बाजारातील भांडवल
५३.५५ कोटी USD
सरासरी प्रमाण
१४.०६ लाख
प्राथमिक एक्सचेंज
NYSE
बाजारपेठेच्या बातम्या
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
(CNY) | सप्टें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
कमाई | ४.०५ अब्ज | २४.३९% |
ऑपरेटिंग खर्च | ७८.३५ कोटी | १६.२८% |
निव्वळ उत्पन्न | १.७९ कोटी | १४०.४७% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | ०.४४ | १३२.३५% |
प्रति शेअर कमाई | ०.५५ | — |
EBITDA | १०.८३ कोटी | ४७.८१% |
प्रभावी कर दर | -४९.८५% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
(CNY) | सप्टें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | १.९८ अब्ज | ११.०८% |
एकूण मालमत्ता | ४.९७ अब्ज | २.७३% |
एकूण दायित्वे | १.३६ अब्ज | २४.२३% |
एकूण इक्विटी | ३.६१ अब्ज | — |
शेअरची थकबाकी | २४.२१ कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | ०.१८ | — |
मालमत्तेवर परतावा | १.२३% | — |
भांडवलावर परतावा | १.५३% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
(CNY) | सप्टें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | १.७९ कोटी | १४०.४७% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | — | — |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | — | — |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | — | — |
रोख रकमेतील एकूण बदल | — | — |
उर्वरित रोख प्रवाह | — | — |
बद्दल
ATRenew is a Chinese company established in 2011 and headquartered in Shanghai, founded by Kerry Xuefeng Chen. ATRenew operates two main business segments: a second-hand product trade and service system, and an urban green industry chain business. The company has several subsidiaries, including AHS Recycle, and maintains a strategic partnership with JD.com, which was its largest investor prior to ATRenew’s rebranding. ATRenew is traded on the NYSE. Wikipedia
स्थापना केल्याची तारीख
२०११
वेबसाइट
कर्मचारी
२,०५५