Home pageRFA • ASX
add
Rare Foods Australia Ltd
Chiusura precedente
0,023 $
Intervallo giornaliero
0,023 $ - 0,023 $
Intervallo annuale
0,011 $ - 0,052 $
Cap di mercato
7,19 Mln AUD
Volume medio
65.235,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
ASX
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(AUD) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 1,20 Mln | -11,10% |
Spese di gestione | 922.499,00 | -24,21% |
Utile netto | -772.099,00 | -53,49% |
Margine di profitto netto | -64,27 | -72,68% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -691.208,00 | 25,92% |
Aliquota fiscale effettiva | 6,41% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(AUD) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 24.673,00 | 23,39% |
Totale attivo | 15,41 Mln | -7,13% |
Totale passivo | 5,80 Mln | 20,30% |
Patrimonio netto totale | 9,62 Mln | — |
Azioni in circolazione | 271,98 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,58 | — |
Redditività dell'attivo | -13,15% | — |
Rendimento sul capitale | -16,96% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(AUD) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -772.099,00 | -53,49% |
Liquidità di esercizio | -919.905,00 | -44,35% |
Contanti da investimenti | -23.993,00 | 70,87% |
Contanti da finanziamenti | 803.530,00 | 1.689,40% |
Flusso di cassa netto | -140.392,00 | 79,19% |
Flusso di cassa libero | -425.008,00 | 26,01% |
Informazioni
CEO
Fondazione
2011
Sito web
Dipendenti
20