මුල් පිටුවRFACW • NASDAQ
add
RF Acquisition
පෙර වැසීම
$0.060
දින පරාසය
$0.059 - $0.071
වසර පරාසය
$0.011 - $0.071
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි53.05 USD
සාමාන්යය පරිමාව
ද21.24
පුවත් තුළ
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(USD) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | — | — |
මෙහෙයුම් වියදම | ද800.50 | 109.86% |
ශුද්ධ ආදායම | -ද485.19 | -3,290.54% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | — | — |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | — | — |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | -17.01% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(USD) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | ද18.45 | 353.81% |
මුළු වත්කම් | මි17.87 | -59.48% |
මුළු වගකීම් | මි24.56 | -48.18% |
මුළු සමකොටස් | -මි6.69 | — |
හිඟ කොටස් | මි4.65 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | -0.04 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -8.22% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 43.96% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(USD) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -ද485.19 | -3,290.54% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -ද498.30 | -56.87% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | මි13.34 | 5,253.69% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි12.94 | -4,485.35% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -ද99.90 | 64.50% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | ද4.23 | 67.60% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2021
වෙබ් අඩවිය