Laman UtamaRGT • ASX
add
Argent BioPharma Ltd
Tutup sebelumnya
$0.22
Julat hari
$0.23 - $0.26
Julat tahun
$0.15 - $0.57
Permodalan pasaran
13.30J AUD
Bilangan Purata
43.03K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
ASX
Berita pasaran
.INX
0.11%
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(AUD) | Jun 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 145.78K | -59.78% |
Perbelanjaan pengendalian | 4.81J | 29.84% |
Pendapatan bersih | -5.23J | -5.16% |
Margin untung bersih | -3.59K | -161.47% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -4.73J | -36.93% |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(AUD) | Jun 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 702.87K | 193.08% |
Jumlah aset | 10.79J | 8.05% |
Jumlah liabiliti | 16.61J | -7.79% |
Jumlah ekuiti | -5.82J | — |
Syer tertunggak | 48.41J | — |
Harga kepada buku | -1.95 | — |
Pulangan pada aset | -115.73% | — |
Pulangan pada modal | -320.16% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(AUD) | Jun 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | -5.23J | -5.16% |
Tunai daripada operasi | -3.38J | -29.16% |
Tunai daripada pelaburan | -61.64K | -270.39% |
Tunai daripada pembiayaan | 553.30K | -74.12% |
Perubahan bersih dalam tunai | -2.89J | -546.56% |
Aliran tunai bebas | -1.28J | -19.79% |
Perihal
CEO
Diasaskan
2005
Tapak web