Página inicialRHFL • NSE
add
Reliance Home Finance Ltd
Último fechamento
₹ 3,22
Variações de hoje
₹ 3,19 - ₹ 3,21
Variações do ano
₹ 2,15 - ₹ 5,83
Capitalização de mercado
1,56 bi INR
Volume médio
1,25 mi
Índice P/L
8,92
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NSE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(INR) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | -1,68 mi | -239,58% |
Gastos operacionais | 2,70 mi | 104,46% |
Renda líquida | -4,37 mi | -106,80% |
Margem de lucro líquida | 261,07 | -95,13% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | — | — |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(INR) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 121,52 mi | -30,72% |
Total de ativos | — | — |
Total de passivos | — | — |
Capital próprio | -771,81 mi | — |
Ações em circulação | 437,30 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | -2,01 | — |
Retorno sobre ativos | — | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(INR) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -4,37 mi | -106,80% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
2008
Empregados
137