Bosh sahifaRHFL • NSE
add
Reliance Home Finance Ltd
Yopilish kursi
3,22 ₹
Kunlik diapazon
3,19 ₹ - 3,21 ₹
Yillik diapazon
2,15 ₹ - 5,83 ₹
Bozor kapitalizatsiyasi
1,56 mlrd INR
Oʻrtacha hajm
1,25 mln
Narx/foyda
8,92
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
NSE
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(INR) | iyn, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | -1,68 mln | -239,58% |
Joriy xarajat | 2,70 mln | 104,46% |
Sof foyda | -4,37 mln | -106,80% |
Sof foyda marjasi | 261,07 | -95,13% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | — | — |
Amaldagi soliq stavkasi | — | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(INR) | iyn, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 121,52 mln | -30,72% |
Jami aktivlari | — | — |
Jami passivlari | — | — |
Umumiy kapital | -771,81 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 437,30 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | -2,01 | — |
Aktivlardan daromad | — | — |
Kapitaldan daromad | — | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(INR) | iyn, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | -4,37 mln | -106,80% |
Operatsiyalardan naqd pul | — | — |
Sarmoyadan naqd pul | — | — |
Moliyadan naqd pul | — | — |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | — | — |
Boʻsh pul | — | — |
Haqida
Tashkil etilgan
2008
Xodimlar soni
137