PagrindinisRJH • BKK
add
Rajthanee Hospital PCL
Ankstesnė uždarymo kaina
20,20 ฿
Dienos intervalas
18,90 ฿ - 20,40 ฿
Metų intervalas
18,90 ฿ - 27,75 ฿
Bendroji vertė rinkoje
6,15 mlrd. THB
Vidutinė prekybos apimtis
848,39 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
BKK
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(THB) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 800,08 mln. | 27,50 % |
Veiklos sąnaudos | 90,11 mln. | 69,09 % |
Grynosios pajamos | 213,68 mln. | 77,29 % |
Grynojo pelno marža | 26,71 | 39,04 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 259,29 mln. | 36,63 % |
Taikomas mokesčio tarifas | −0,60 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(THB) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 177,36 mln. | −12,27 % |
Visas turtas | 4,34 mlrd. | 13,26 % |
Visi įsipareigojimai | 1,82 mlrd. | 20,08 % |
Visos paprastosios akcijos | 2,52 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 299,37 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,73 | — |
Turto grąža | 13,10 % | — |
Kapitalo grąža | 14,73 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(THB) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 213,68 mln. | 77,29 % |
Pinigai iš operacijų | 184,15 mln. | −8,04 % |
Pinigai iš investicijų | −194,97 mln. | 43,27 % |
Pinigai iš finansavimo | 20,51 mln. | −90,57 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 9,69 mln. | −86,91 % |
Laisvas pinigų srautas | −85,16 mln. | 50,42 % |
Apie
Įkurta
1990
Svetainė
Darbuotojų skaičius
1 113