StartseiteRMD • CVE
add
Richmond Minerals Inc
Letzter Kursschluss
0,020 $
Preisspanne im Jahr
0,020 $ - 0,045 $
Marktkapitalisierung
724.270,00 CAD
Durchschnittliches Volumen
7167,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
CVE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CAD) | Aug. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 3240,00 | -91,62 % |
Nettogewinn | -57.752,00 | -109,72 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -3169,00 | 91,79 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CAD) | Aug. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 176.635,00 | 488,78 % |
Gesamtvermögen | 2,43 Mio. | -31,54 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 325.851,00 | -23,69 % |
Gesamtkapital | 2,11 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 36,21 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,33 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -0,31 % | — |
Kapitalrendite | -0,35 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CAD) | Aug. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -57.752,00 | -109,72 % |
Operativer Cashflow | -16.726,00 | 36,11 % |
Barmittel aus Invest. | -1500,00 | -101,09 % |
Barmittel aus Finanzierung | -300.000,00 | -200,00 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -318.226,00 | -2.848,30 % |
Ungehinderter Cashflow | -9345,00 | 89,51 % |
Info
Gegründet
1983
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
5