TuisRMNI • NASDAQ
add
Rimini Street Inc
Vorige sluiting
$2,53
Dagwisseling
$2,50 - $2,73
Jaarwisseling
$1,53 - $3,43
Markkapitalisasie
245,94 m USD
Gemiddelde volume
431,79 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NASDAQ
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 104,67 m | -2,59% |
Bedryfskoste | 52,31 m | -3,09% |
Netto inkomste | -43,10 m | -733,73% |
Netto winsgrens | -41,18 | -750,55% |
Wins per aandeel | 0,22 | 62,22% |
EBITDA | 12,14 m | -13,98% |
Effektiewe belastingkoers | 16,82% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 119,49 m | -6,75% |
Totale bates | 343,84 m | 2,65% |
Totale aanspreeklikheid | 420,62 m | 8,40% |
Totale ekwiteit | -76,77 m | — |
Uitstaande aandele | 90,84 m | — |
Prys om te bespreek | -2,98 | — |
Opbrengs op bates | 7,89% | — |
Opbrengs op kapitaal | 102,50% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -43,10 m | -733,73% |
Kontant van bedrywe | -18,51 m | -127,56% |
Kontant van beleggings | -670,00 k | 77,80% |
Kontant van finansiering | -1,03 m | 41,99% |
Netto kontantverandering | -14,70 m | 3,96% |
Beskikbare kontantvloei | 48,57 m | 648,27% |
Meer oor
HUB
Gestig
2005
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
2 070