FőoldalROCK-A • CPH
add
Rockwool
Előző zárás
2555,00 kr
Ártartomány (egy napon belül)
2520,00 kr - 2520,00 kr
Éves tartomány
1814,00 kr - 3215,00 kr
Piaci kapitalizáció
55,07 Mrd DKK
Átl. mennyiség
1,56 E
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(EUR) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 957,00 M | 5,98% |
Működési költség | 466,00 M | 5,67% |
Nettó jövedelem | 155,00 M | 42,20% |
Nettó haszonkulcs | 16,20 | 34,22% |
Részvényenkénti nyereség | 7,20 | 41,18% |
EBITDA | 241,00 M | 10,05% |
Hatékony adókulcs | 15,30% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(EUR) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 455,00 M | 79,13% |
Mérlegösszeg | 3,74 Mrd | 7,59% |
Összes kötelezettség | 777,00 M | -0,13% |
Saját tőke | 2,96 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 21,53 M | — |
P/B mutató | 18,56 | — |
Eszközök megtérülése | 11,97% | — |
Tőke megtérülése | 15,20% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(EUR) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | 155,00 M | 42,20% |
Készpénz műveletekből | 270,00 M | 2,66% |
Készpénz befektetésből | — | — |
Készpénz finanszírozásból | -46,00 M | 65,41% |
Nettó változás a készpénzállományban | 146,00 M | 356,25% |
Szabad cash flow | 265,25 M | 110,10% |
Leírás
Rockwool A/S, also known as the ROCKWOOL Group, is a Danish multinational manufacturer of mineral wool products headquartered in Hedehusene, Greater Copenhagen, Denmark. The company's R&D unit, employing 100 people as of 2016, is co-located with the headquarters in Copenhagen.
Rockwool was the world's largest maker of insulation materials in 2009, but had fallen to the second largest by 2016. As of 2009, 90% of the company's revenue came from the sale of insulation products, while 80% came from sales in Europe. Wikipedia
Vezérigazgató
Alapítás éve
1909
Alkalmazottak
12 243