මුල් පිටුවROCK • BKK
add
Rockworth PCL
පෙර වැසීම
฿10.40
වසර පරාසය
฿8.05 - ฿16.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි208.00 THB
සාමාන්යය පරිමාව
ද1.97
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
BKK
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(THB) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි157.90 | 23.63% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි49.16 | 7.12% |
ශුද්ධ ආදායම | මි8.21 | 907.78% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 5.20 | 750.00% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි18.88 | 100.02% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 8.03% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(THB) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි95.18 | -13.15% |
මුළු වත්කම් | මි849.59 | 7.06% |
මුළු වගකීම් | මි458.79 | 8.25% |
මුළු සමකොටස් | මි390.80 | — |
හිඟ කොටස් | මි20.00 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.53 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 3.81% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 5.13% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(THB) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි8.21 | 907.78% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි21.75 | -15.60% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි8.35 | -78.71% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි5.74 | -8.58% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි7.65 | -51.58% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි15.85 | -3.36% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1972
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
532