StartseiteRST • LON
add
Restore PLC
Letzter Kursschluss
224,00 GBX
Preisspanne heute
215,30 GBX - 220,00 GBX
Preisspanne im Jahr
213,00 GBX - 295,88 GBX
Marktkapitalisierung
297,54 Mio. GBP
Durchschnittliches Volumen
392.523,00
KGV
79,36
Dividendenrendite
2,46 %
Primärbörse
LON
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(GBP) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 69,70 Mio. | -0,14 % |
Betriebskosten | 22,95 Mio. | -0,86 % |
Nettogewinn | 3,20 Mio. | 122,78 % |
Nettoumsatzrendite | 4,59 | 122,80 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 18,15 Mio. | 2,83 % |
Effektiver Steuersatz | 25,58 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(GBP) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 10,00 Mio. | -60,47 % |
Gesamtvermögen | 555,90 Mio. | -1,47 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 324,20 Mio. | -0,58 % |
Gesamtkapital | 231,70 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 136,31 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,32 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 3,60 % | — |
Kapitalrendite | 4,31 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(GBP) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 3,20 Mio. | 122,78 % |
Operativer Cashflow | 10,80 Mio. | -2,70 % |
Barmittel aus Invest. | -3,15 Mio. | 5,97 % |
Barmittel aus Finanzierung | -14,00 Mio. | -37,25 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -6,35 Mio. | -159,18 % |
Ungehinderter Cashflow | 10,94 Mio. | 5,55 % |
Info
Restore plc is a company incorporated in England and Wales. The main country of operation is the United Kingdom. It is an AIM-listed support services company and has two divisions: Document Management and Relocation.Since 2010, it has expanded through the acquisition and is now driving abroad based high growth strategy based on organic growth, acquisitions and margin expansion, with the most recent large acquisitions in 2021 of Computer Disposals Ltd and EDM.
The Company was floated on AIM in November 2004 and in 2010 the company changed its name to Restore plc. In March 2019 Charles Bligh became the new Chief Executive of the group until 4 July 2023. From 5 September 2023 new CEO is Charles Skinner. Wikipedia
Gegründet
2004
Website
Mitarbeiter
2.700