HomepageRWA ā¢ FRA
add
Radware Ltd
Vorige slotkoers
ā¬Ā 21,20
Dag-range
ā¬Ā 21,20 - ā¬Ā 21,40
Jaar-range
ā¬Ā 20,00 - ā¬Ā 23,20
Beurswaarde
954,96Ā mln. USD
Gem. volume
41,00
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
In het nieuws
Financiƫle informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 69,49Ā mln. | 12,78% |
Bedrijfskosten | 55,94Ā mln. | -2,68% |
Netto inkomsten | 3,14Ā mln. | 145,89% |
Netto winstmarge | 4,52 | 140,65% |
Winst per aandeel | 0,23 | 228,57% |
EBITDA | 3,10Ā mln. | 154,51% |
Effectief belastingtarief | 36,50% | ā |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 322,22Ā mln. | 0,15% |
Totale activa | 608,18Ā mln. | 5,92% |
Totale passiva | 260,98Ā mln. | 4,72% |
Totaal aandelenvermogen | 347,20Ā mln. | ā |
Uitstaande aandelen | 41,96Ā mln. | ā |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,90 | ā |
Rendement op activa | 0,06% | ā |
Rendement op kapitaal | 0,11% | ā |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 3,14Ā mln. | 145,89% |
Operationele kasstroom | 14,71Ā mln. | 250,34% |
Kasstroom uit beleggingen | 13,91Ā mln. | -31,19% |
Kasstroom uit financiering | ā | ā |
Nettomutatie in liquide middelen | 28,61Ā mln. | 379,93% |
Vrije kasstroom | 14,34Ā mln. | 479,74% |
Over
Radware Ltd. is an American provider of cybersecurity and application delivery products for physical, cloud and software-defined data centers. Radware's corporate headquarters are located in Mahwah, New Jersey. The company also has offices in Europe, Africa and Asia Pacific regions. The company's global headquarters is in Israel. Radware is a member of the Rad Group of companies and its shares are traded on NASDAQ. Wikipedia
CEO
Opgericht
16 mei 1996
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
1.147