होम पेजS9I • FRA
add
Stemmer Imaging AG
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
€28.40 - €54.80
मार्केट कैप
35.44 क॰ EUR
खबरों में
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(EUR) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 2.16 क॰ | -37.46% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 1.01 क॰ | 7.16% |
कुल आय | -11.72 लाख | -143.38% |
कुल मुनाफ़ा | -5.42 | -169.40% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | -4.89 लाख | -108.60% |
टैक्स की लागू दर | 15.56% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(EUR) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 2.72 क॰ | -19.66% |
कुल एसेट | 8.87 क॰ | -16.15% |
कुल देनदारी | 2.21 क॰ | -25.93% |
कुल इक्विटी | 6.66 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 65.00 लाख | — |
बुक वैल्यू | — | — |
एसेट पर रिटर्न | -3.75% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -4.70% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(EUR) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | -11.72 लाख | -143.38% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -19.87 लाख | -126.29% |
निवेश से मिला कैश | -42.00 हज़ार | 87.20% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -9.84 लाख | -2.93% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -30.23 लाख | -148.35% |
फ़्री कैश फ़्लो | -11.82 लाख | -116.68% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1987
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
270