መነሻSAAM • BKK
add
Saam Development PCL
የቀዳሚ መዝጊያ
฿5.85
የዓመት ክልል
฿4.90 - ฿8.95
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
1.76 ቢ THB
አማካይ መጠን
214.85 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
31.91
የትርፍ ክፍያ
1.20%
ዋና ልውውጥ
BKK
የገበያ ዜና
.INX
1.83%
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(THB) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 18.07 ሚ | 1.35% |
የሥራ ወጪ | 6.33 ሚ | 32.43% |
የተጣራ ገቢ | 1.58 ሚ | -69.36% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 8.72 | -69.75% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 9.42 ሚ | -13.28% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 49.76% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(THB) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 79.38 ሚ | -47.75% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 499.70 ሚ | 2.67% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 84.42 ሚ | -14.90% |
አጠቃላይ እሴት | 415.29 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 300.01 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 4.24 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 3.42% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 3.63% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(THB) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 1.58 ሚ | -69.36% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | -46.11 ሚ | -634.64% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -1.48 ሚ | 65.33% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | -4.28 ሚ | -37.41% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | -51.76 ሚ | -9,614.34% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | 837.12 ሺ | -60.31% |
ስለ
የተመሰረተው
2007
ድህረገፅ
ሠራተኞች
20