Bosh sahifaSAAM • BKK
add
Saam Development PCL
Yopilish kursi
5,65 ฿
Kunlik diapazon
5,65 ฿ - 6,40 ฿
Yillik diapazon
4,90 ฿ - 8,95 ฿
Bozor kapitalizatsiyasi
1,76 mlrd THB
Oʻrtacha hajm
210,16 ming
Narx/foyda
31,91
Dividend daromadliligi
1,20%
Asosiy maydon
BKK
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(THB) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 18,07 mln | 1,35% |
Joriy xarajat | 6,33 mln | 32,43% |
Sof foyda | 1,58 mln | -69,36% |
Sof foyda marjasi | 8,72 | -69,75% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 9,42 mln | -13,28% |
Amaldagi soliq stavkasi | 49,76% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(THB) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 79,38 mln | -47,75% |
Jami aktivlari | 499,70 mln | 2,67% |
Jami passivlari | 84,42 mln | -14,90% |
Umumiy kapital | 415,29 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 300,01 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 4,09 | — |
Aktivlardan daromad | 3,42% | — |
Kapitaldan daromad | 3,63% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(THB) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 1,58 mln | -69,36% |
Operatsiyalardan naqd pul | -46,11 mln | -634,64% |
Sarmoyadan naqd pul | -1,48 mln | 65,33% |
Moliyadan naqd pul | -4,28 mln | -37,41% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -51,76 mln | -9 614,34% |
Boʻsh pul | 837,12 ming | -60,31% |
Haqida
Tashkil etilgan
2007
Sayt
Xodimlar soni
20