首页SALUTE • KLSE
add
吉隆有限公司
昨日收盘价
RM 0.21
当日价格范围
RM 0.20 - RM 0.21
年度波幅
RM 0.19 - RM 0.88
市值
8168.24万 MYR
平均交易量
538.50万
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
KLSE
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(MYR) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 320.20万 | -41.57% |
经营支出 | 953.90万 | -22.70% |
净收入 | -633.80万 | 8.37% |
净利润率 | -197.94 | -56.82% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | -527.80万 | -6.30% |
有效税率 | — | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(MYR) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 1993.70万 | -60.43% |
总资产 | 7531.50万 | -41.06% |
负债总额 | 1563.60万 | -29.62% |
权益总额 | 5967.90万 | — |
发行在外的股份 | 4.24亿 | — |
市净率 | 1.46 | — |
资产回报率 | -20.01% | — |
资本回报率 | -24.98% | — |
现金流
现金净变动
(MYR) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -633.80万 | 8.37% |
来自运营的现金 | -718.60万 | -86.02% |
投资现金 | -56.70万 | -258.86% |
融资现金 | -100.70万 | 7.53% |
现金净变动 | -852.10万 | -63.43% |
自由现金流 | -562.32万 | -550.74% |
简介
成立时间
1990
员工数量
542