HeimSANDHAR • NSE
add
Sandhar Technologies Ltd
Við síðustu lokun
457,15 ₹
Dagbil
450,60 ₹ - 463,50 ₹
Árabil
434,50 ₹ - 697,50 ₹
Markaðsvirði
27,15 ma. INR
Meðalmagn
88,34 þ.
V/H-hlutf.
20,99
A/V-hlutfall
0,72%
Aðalkauphöll
NSE
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(INR) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 9,84 ma. | 11,22% |
Rekstrarkostnaður | 3,21 ma. | 7,65% |
Nettótekjur | 400,20 m. | 46,59% |
Hagnaðarhlutfall | 4,07 | 31,72% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 981,01 m. | 22,35% |
Virkt skatthlutfall | 20,05% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(INR) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 756,82 m. | 220,63% |
Heildareignir | 24,75 ma. | 9,14% |
Heildarskuldir | 14,07 ma. | 7,59% |
Eigið fé alls | 10,68 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 60,18 m. | — |
Eiginfjárgengi | 2,58 | — |
Arðsemi eigna | — | — |
Ávöxtun eigin fjár | 7,96% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(INR) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 400,20 m. | 46,59% |
Handbært fé frá rekstri | — | — |
Reiðufé frá fjárfestingum | — | — |
Reiðufé frá fjármögnun | — | — |
Breyting á handbæru fé | — | — |
Frjálst peningaflæði | — | — |
Um
Sandhar Technologies Limited or Sandhar Group or Sandhar, is an Indian multinational and a global manufacturer of automotive components.
The company was founded in 1987 by Jayant Davar, currently has 3 subsidiaries and 10 joint venture with 41 factories all over the world. Wikipedia
Stofnsett
1987
Vefsvæði
Starfsfólk
1.662