BerandaSANG • NASDAQ
add
Sangoma Technologies Corp
Tutup sebelumnya
$7,61
Rentang hari
$7,38 - $7,69
Rentang tahun
$2,73 - $7,99
Kapitalisasi pasar
355,39 jt CAD
Volume Rata-Rata
9,87 rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
TSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 60,15 jt | -4,57% |
Biaya operasional | 42,06 jt | -6,54% |
Laba bersih | -1,91 jt | 21,85% |
Margin laba bersih | -3,18 | 18,04% |
Penghasilan per saham | -0,06 | — |
EBITDA | 4,06 jt | -51,99% |
Tarif pajak efektif | 15,22% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 17,23 jt | 40,28% |
Total aset | 387,72 jt | -10,06% |
Total liabilitas | 129,50 jt | -22,39% |
Total ekuitas | 258,22 jt | — |
Saham yang beredar | 33,54 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,99 | — |
Tingkat pengembalian aset | -0,55% | — |
Tingkat pengembalian modal | -0,64% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -1,91 jt | 21,85% |
Kas dari operasi | 12,13 jt | 54,50% |
Kas dari investasi | -2,12 jt | 18,65% |
Kas dari pembiayaan | -9,49 jt | -80,29% |
Perubahan kas bersih | 518,00 rb | 3.147,06% |
Arus kas bebas | 9,47 jt | 62,54% |
Tentang
Sangoma Technologies Corporation is a Canadian company that provides Communications as a Service products for businesses. It was founded in 1984. It is publicly traded on the Toronto Stock Exchange. Wikipedia
Didirikan
1984
Kantor pusat
Situs
Karyawan
671