الصفحة الرئيسيةSB-D • NYSE
add
Safe Bulkers Inc Preferred Shares Series D
سعر الإغلاق السابق
25.33 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
25.22 US$ - 25.25 US$
نطاق الأسعار في سنة
24.95 US$ - 26.90 US$
رأس المال السوقي
396.14 مليون USD
متوسّط حجم التداول
2.04 ألف
نسبة P/E
30.36
عائد أرباح الأسهم
0.79%
الأخبار
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(USD) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 71.49 مليون | -13.12% |
نفقات التشغيل | 23.20 مليون | 1.24% |
صافي الدخل | 19.36 مليون | -29.88% |
هامش صافي الربح | 27.08 | -19.28% |
الأرباح لكل سهم | 0.15 | -40.00% |
EBITDA | 39.62 مليون | -19.18% |
معدّل الضريبة الفعّال | — | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(USD) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 128.42 مليون | 46.06% |
إجمالي الأصول | 1.40 مليار | 4.72% |
إجمالي المسؤوليات | 571.48 مليون | 4.42% |
إجمالي الأسهم | 831.62 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 105.30 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 3.21 | — |
عائد الأصول | 4.48% | — |
عائد رأس المال | 4.59% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(USD) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 19.36 مليون | -29.88% |
النقود من عمليات التشغيل | 29.50 مليون | -24.37% |
النقود من الاستثمار | -44.10 مليون | 33.41% |
النقود من التمويل | 40.60 مليون | -23.46% |
صافي التغيّر النقدي | 26.00 مليون | -0.67% |
التدفق النقدي الحرّ | 21.72 مليون | 110.69% |
لمحة
تاريخ التأسيس
2007
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
9