මුල් පිටුවSBC • NSE
add
SBC Exports Ltd
පෙර වැසීම
₹26.27
දින පරාසය
₹26.18 - ₹27.49
වසර පරාසය
₹18.40 - ₹37.90
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි8.47 INR
සාමාන්යය පරිමාව
මි2.31
P/E අනුපාතය
62.33
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
0.19%
මූලික හුවමාරුව
NSE
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(INR) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි659.84 | 87.34% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි71.61 | 53.31% |
ශුද්ධ ආදායම | මි53.69 | 147.24% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 8.14 | 31.93% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි57.36 | 53.34% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | — | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(INR) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි85.12 | 137.01% |
මුළු වත්කම් | බි2.38 | 87.68% |
මුළු වගකීම් | බි1.82 | 116.49% |
මුළු සමකොටස් | මි558.92 | — |
හිඟ කොටස් | මි315.84 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 14.84 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | — | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 11.59% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(INR) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි53.69 | 147.24% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1991
මූලස්ථානය
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
127