InicioSCNI • NASDAQ
add
Scinai Immunotherapeutics Ltd - ADR
Cierre anterior
3,48 $
Intervalo diario
3,52 $ - 3,80 $
Intervalo anual
2,34 $ - 8,92 $
Cap. bursátil
3,01 M USD
Volumen medio
10,44 mil
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 168,00 mil | — |
Gastos operativos | 2,17 M | 3,28 % |
Ingresos netos | 10,46 M | 236,50 % |
Margen de beneficio neto | 6,22 mil | — |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -1,92 M | 1,79 % |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 1,03 M | -83,78 % |
Activos totales | 12,26 M | -34,02 % |
Responsabilidades totales | 2,26 M | -89,39 % |
Patrimonio total | 10,00 M | — |
Acciones en circulación | 853,00 mil | — |
Precio-valor contable | 0,30 | — |
Rentabilidad económica | -44,63 % | — |
Retorno sobre capital | -48,85 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 10,46 M | 236,50 % |
Efectivo de operaciones | -2,04 M | 8,28 % |
Efectivo de inversión | -4,00 mil | 80,00 % |
Efectivo de financiación | 8,00 mil | -99,26 % |
Variación neta del flujo de caja | -1,92 M | -67,45 % |
Flujo de caja libre | -2,48 M | -53,77 % |
Información sobre la empresa
BiondVax Pharmaceuticals Ltd. is an Israeli biopharmaceutical company focused on developing and manufacturing immunotherapeutic products, primarily for the treatment of infectious diseases and autoimmune diseases.
In collaboration with the Max Planck Institute for Multidisciplinary Sciences and the University Medical Center Göttingen, both in Germany, BiondVax develops nanosized antibody therapies for diseases such as COVID-19, asthma and psoriasis. Wikipedia
Fundación
1 ene 2003
Sitio web
Empleados
31