HomeSCOMNET • KLSE
add
Supercomnet Technologies Bhd
Nakaraang pagsara
RM 1.29
Sakop ng araw
RM 1.25 - RM 1.29
Sakop ng taon
RM 1.17 - RM 1.65
Market cap
1.10B MYR
Average na Volume
735.85K
P/E ratio
36.43
Dividend yield
1.37%
Primary exchange
KLSE
Mga balita tungkol sa merkado
AVPT
1.84%
0.00%
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(MYR) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 37.28M | 14.61% |
Gastos sa pagpapatakbo | 2.96M | -22.75% |
Net na kita | 5.51M | -25.61% |
Net profit margin | 14.77 | -35.08% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 11.29M | 41.53% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 27.65% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(MYR) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 233.59M | 23.30% |
Kabuuang asset | 443.10M | 18.15% |
Kabuuang sagutin | 22.90M | 30.17% |
Kabuuang equity | 420.20M | — |
Natitirang share | 860.19M | — |
Presyo para makapag-book | 2.63 | — |
Return on assets | 5.51% | — |
Return on capital | 5.82% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(MYR) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 5.51M | -25.61% |
Cash mula sa mga operasyon | 5.15M | 138.16% |
Cash mula sa pag-invest | -6.10M | -37.35% |
Cash mula sa financing | -8.70M | 20.21% |
Net change in cash | -13.06M | 0.90% |
Malayang cash flow | 2.80M | 30.01% |
Tungkol
Itinatag
1990
Website
Mga Empleyado
700