Página inicialSCPX • NYSEAMERICAN
add
Scorpius Holdings Inc
Último fechamento
$ 0,38
Variações de hoje
$ 0,35 - $ 0,38
Variações do ano
$ 0,28 - $ 106,00
Capitalização de mercado
1,78 mi USD
Volume médio
3,79 mi
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 922,36 mil | 27,55% |
Gastos operacionais | 5,63 mi | -7,47% |
Renda líquida | -10,11 mi | 22,98% |
Margem de lucro líquida | -1,10 mil | 39,62% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -8,12 mi | 9,41% |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 4,81 mi | -22,55% |
Total de ativos | 46,53 mi | -33,44% |
Total de passivos | 21,99 mi | -39,70% |
Capital próprio | 24,54 mi | — |
Ações em circulação | 4,33 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,05 | — |
Retorno sobre ativos | -52,86% | — |
Retorno sobre capital | -63,85% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -10,11 mi | 22,98% |
Dinheiro das operações | -9,50 mi | — |
Dinheiro de investimentos | -215,96 mil | — |
Dinheiro de financiamentos | 12,80 mi | — |
Variação líquida em dinheiro | 3,09 mi | — |
Fluxo de caixa livre | -5,76 mi | — |
Sobre
Data da fundação
2008
Empregados
83