EtusivuSCT • NZE
add
Scott Technology Ltd
Viimeisin päätös
2,24 NZD
Päivän väli
2,18 NZD - 2,23 NZD
Vuoden väli
1,80 NZD - 3,30 NZD
Markkina-arvo
183,06 milj. NZD
Keskim. volyymi
9,19 t.
P/E-luku
22,54
Osinkotuotto
3,67 %
Ensisijainen pörssi
NZE
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(NZD) | elo 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 67,63 milj. | −4,07 % |
Liikekustannukset | 23,38 milj. | 0,30 % |
Nettotulot | 1,71 milj. | −55,47 % |
Nettovoittomarginaali | 2,52 | −53,68 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | 5,23 milj. | −4,83 % |
Todellinen veroprosentti | 33,58 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(NZD) | elo 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 11,67 milj. | −45,53 % |
Varallisuus yhteensä | 243,98 milj. | −3,59 % |
Velat yhteensä | 132,26 milj. | −4,96 % |
Pääoma yhteensä | 111,72 milj. | — |
Kantaosakkeet | 81,35 milj. | — |
P/B-luku | 1,62 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 4,10 % | — |
Pääoman tuotto | 5,89 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(NZD) | elo 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | 1,71 milj. | −55,47 % |
Varat toiminnoista | 6,85 milj. | 335,85 % |
Käteinen sijoituksista | −2,57 milj. | −171,27 % |
Käteinen rahoituksesta | −4,24 milj. | −68,57 % |
Varojen nettomuutos | 30,50 t. | 100,48 % |
Vapaa kassavirta | 1,84 milj. | −44,95 % |
Tietoja
Perustettu
1913
Sivusto
Henkilöstö
649