AccueilSDCG • KLSE
add
Solar District Cooling Group Bhd
Dernière clôture
0,56 RM
Variation sur la journée
0,55 RM - 0,56 RM
Plage sur l'année
0,42 RM - 0,59 RM
Capitalisation boursière
235,22 M MYR
Volume moyen
10,05 M
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
KLSE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(MYR) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 5,41 M | — |
Charges d'exploitation | 4,07 M | — |
Résultat net | -869,00 k | — |
Marge bénéficiaire nette | -16,07 | — |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | -198,00 k | — |
Taux d'imposition effectif | -69,40 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(MYR) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 50,61 M | — |
Total des actifs | 68,75 M | — |
Total du passif | 4,52 M | — |
Total des capitaux propres | 64,23 M | — |
Actions en circulation | 423,82 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 3,73 | — |
Rentabilité des actifs | -3,10 % | — |
Retour sur capitaux | -3,31 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(MYR) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -869,00 k | — |
Trésorerie (opérations) | 237,00 k | — |
Trésorerie (invest.) | 24,00 k | — |
Trésorerie (financement) | 42,96 M | — |
Variation nette en trésorerie | 42,88 M | — |
Flux de trésorerie dispo. | 2,80 M | — |
À propos
Date de fondation
2008
Site Web
Employés
53